荣誉奖项
大四
| 名称 | 级别 | 类别 | 时间 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 “优秀毕业生” | 省级 | 思政 | 2025.04 | 院前5% |
大三
| 名称 | 级别 | 类别 | 时间 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 校级优秀团员 | 校级 | 思政 | 2024.05 | 院前5% |
| 校级优秀学生 | 校级 | 思政 | 2024.10 | 前10% |
| 一等人民奖学金 | 奖学金 | 2024.05 | ||
| 二等人民奖学金 | 奖学金 | 2024.10 |
大二
| 名称 | 级别 | 类别 | 时间 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 社会实践优秀个人 | 院级 | 思政 | 2023.05 | 院前1% |
| 校级优秀团员 | 校级 | 思政 | 2023.05 | 院前5% |
| 院级优秀学生 | 院级 | 思政 | 2023.12 | |
| 黑龙江省 “三好学生” | 省级 | 思政 | 2023.12 | |
| 全国大学生电子商务 “创新,创意及创业” 挑战赛最佳创新奖 | 校级 | 竞赛 | 2023.06 | |
| 大学生创新创业训练计划项目校级二等奖 | 校级 | 竞赛 | 2023.12 | |
| 一等人民奖学金 | 奖学金 | 2023.06 | ||
| 一等人民奖学金 | 奖学金 | 2023.11 | ||
| 深圳证券交易所奖学金 | 奖学金 | 2023.12 | 院前1% |
大一
| 名称 | 级别 | 类别 | 时间 | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 校级优秀学生 | 校级 | 思政 | 2022.11 | 院前10% |
| 未来技术学院 “未来之星” | 院级 | 思政 | 2022.12 | 院前5% |
| 大一年度项目计划校级二等奖 | 校级 | 竞赛 | 2022.08 | |
| 全国大学生物联网设计竞赛东北赛区二等奖 | 省级 | 竞赛 | 2022.08 | |
| iCAN大学生创新创业大赛总决赛三等奖 | 国家级 | 竞赛 | 2022.12 | |
| “青春谱华章·筑梦百校行” 社会实践活动优秀团队项目奖 | 校级 | 实践 | 2022.04 | |
| “三下乡” 暑期社会实践活动校级一等奖 | 校级 | 实践 | 2022.10 | |
| 全国大学生暑期实践项目TOP100 | 国家级 | 实践 | 2022.12 | |
| 二等人民奖学金 | 奖学金 | 2022.05 | ||
| 一等人民奖学金 | 奖学金 | 2022.11 | 院TOP1 |
